
Pay in installments of $7.46 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 29 - Jul 4
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
trek mountainbike herren Trek Dual Sport+ 2 LT - 250 Wh - 2026 - 27,5 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Hyena Hinterradnabenmotor Motorposition Heck Drehmoment in Nm 40 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 7 Ah Display Hyena LED Display Ladegert Hyena 2A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 8 Schaltwerk Shimano Acera M3020 8, max. 40 Z. an grtem Ritzel Schalthebel Shimano M315, 8 fach Kette Riemen Kette Kette KMC Z8. 3
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Hyena Hinterradnabenmotor |
| Motorposition | Heck |
| Drehmoment in Nm | 40 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 7 Ah |
| Display | Hyena LED-Display |
| Ladegerät | Hyena 2A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 8 |
| Schaltwerk | Shimano Acera M3020-8, max. 40 Z. an größtem Ritzel |
| Schalthebel | Shimano M315, 8-fach |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | KMC Z8.3 |
| Kasette | v:ProWheel Pro, Aluminium, Narrow-Wide-Stahlkettenblatt (42 Z.), 170 mm Kurbelarmlänge(S/M) und 175 mm Kurbellänge (L,XL)/h:Shimano HG400, 11-40 Z., 8fach |
| Kurbelsatz | ProWheel Pro, Aluminium, Narrow-Wide-Stahlkettenblatt (42 Z.), 170 mm Kurbelarmlänge bei Grösse S,M und 175 mm bei L, XL |
| Innenlager | Drehmomentsensor, mit Gewinde, 122,5 mm Achslänge |
| Pedale | Bontrager City Pedale |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano RT26, 6-Loch, 160 mm |
| Bremse hinten | Shimano RT26, 6-Loch, 160 mm |
| Bremshebel vorne | Hydraulische Scheibenbremse von Shimano, MT200 Bremshebel, UR300 Bremssattel |
| Bremshebel hinten | Hydraulische Scheibenbremse von Shimano, MT200 Bremshebel, UR300 Bremssattel |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren |
| Rahmen | Alpha Gold Aluminium, interne Zugführung, integrierter Akku, Gepäckträger- und Schutzblechösen, Seitenständeraufnahme |
| Gabel | Alloy, internal brake routing, fender mounts, rack mounts, ThruSkew 5mm QR |
| Komponenten | |
| Griffe | Bontrager XR Endurance Comp, mit Klemmung |
| Lenker | Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, 15 mm Rise, 660 mm Breite (S,M) und 690 mm Breite (L,XL) |
| Vorbau | Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 80 mm Länge bei S (90 mm bei M / 100 mm bei L,XL) |
| Sattel | Bontrager Sport |
| Sattelstütze | Bontrager Aluminium, 31,6 mm, 12 mm Versatz, 330 mm Länge bei S,M und 400 mm Länge bei L,XL |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 27,5" |
| Reifen vorne | Bontrager GR0 Comp, Drahtwulstkern, 60 TPI, 650 x 50 mm |
| Reifen hinten | Bontrager GR0 Comp, Drahtwulstkern, 60 TPI, 650 x 50 mm |
| Felgen | Bontrager Connection, Hohlkammerfelge, 32-Loch, 20 mm Innenweite, Presta-Ventil |
| Speichen | 14 g, Edelstahl, Black |
| Naben | v:Formula DC-20, Aluminium, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 5 x 100 mm-Schnellspannachse/h:Hyena Nabenmotor, 40 Nm, 250 W |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Herrmans MR4, LED mit 120 Lumen |
| Rücklicht | Spanninga SOLO |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Kettenschutz | Kettenschutzring schwarz |
| Ständer | Pletscher Comp 18 |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 136 kg |
| Gewicht E-Bike | M – 17,35 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy